NFL
NFL Recaps & Previews19d agoNFL CLV Recap -- October 4, 2026
M
member_14e35d7c51a9
Posted Oct 6, 2026, 3:05 AM
DarkHorse AI settled picks for October 4, 2026: 11-7 (1 push) | avg CLV +0.12%
- under 46.5 [over_under] -- — -> 46.5 | CLV +0.00% | WON
- New York Giants +2.5 [spread] -- — -> 2.5 | CLV +0.46% | WON
- Dallas Cowboys +3 [spread] -- — -> 3.0 | CLV +1.30% | WON
- under 39.0 [over_under] -- — -> 39.0 | CLV +0.00% | WON
- Jacksonville Jaguars +2.5 [spread] -- — -> 2.5 | CLV +0.72% | WON
- under 42.5 [over_under] -- — -> 42.5 | CLV n/a | LOST
- New England Patriots +7 [spread] -- — -> 7.0 | CLV +0.66% | WON
- New York Jets +3.5 [spread] -- — -> 3.5 | CLV -0.70% | LOST
- Tennessee Titans +12 [spread] -- — -> 12.0 | CLV -1.16% | WON
- under 38.5 [over_under] -- — -> 38.5 | CLV +0.00% | WON
- Minnesota Vikings -10 [spread] -- — -> -10.0 | CLV +1.16% | LOST
- over 48.0 [over_under] -- — -> 48.0 | CLV n/a | LOST
- Denver Broncos +2.5 [spread] -- — -> 2.5 | CLV n/a | LOST
- under 47.5 [over_under] -- — -> 47.5 | CLV +0.46% | LOST
- Las Vegas Raiders +4.5 [spread] -- — -> 4.5 | CLV -1.16% | WON
- under 42.5 [over_under] -- — -> 42.5 | CLV +0.00% | LOST
- Los Angeles Chargers +7 [spread] -- — -> 7.0 | CLV +0.00% | PUSH
- over 51.5 [over_under] -- — -> 51.5 | CLV n/a | WON
- Carolina Panthers +3.5 [spread] -- — -> 3.5 | CLV n/a | WON
0 replies0 views