Skip to main content
Back to MLS Recaps & Previews
MLS
MLS Recaps & Previews37d ago

MLS CLV Recap -- August 1, 2026

M

member_14e35d7c51a9

Posted Aug 3, 2026, 3:13 AM

DarkHorse AI settled picks for August 1, 2026: 18-17 (5 push) | avg CLV -0.79%

  • over 3.5 [over_under] -- — -> 3.5 | CLV +0.38% | WON
  • Orlando City SC 0.0 [spread] -- — -> 0.0 | CLV +2.44% | LOST
  • New England Revolution ML [moneyline] -- — -> — | CLV -3.39% | LOST
  • over 2.5 [over_under] -- — -> 2.5 | CLV +0.00% | WON
  • New England Revolution +0.5 [spread] -- — -> 0.5 | CLV +0.00% | WON
  • Vancouver Whitecaps ML [moneyline] -- — -> — | CLV +2.31% | LOST
  • over 3.0 [over_under] -- — -> 3.0 | CLV +2.74% | LOST
  • Vancouver Whitecaps -0.75 [spread] -- — -> -0.75 | CLV n/a | LOST
  • Nashville SC ML [moneyline] -- — -> — | CLV -1.67% | LOST
  • under 2.5 [over_under] -- — -> 2.5 | CLV +0.00% | LOST
  • Nashville SC 0.0 [spread] -- — -> 0.0 | CLV +0.00% | PUSH
  • San Jose Earthquakes ML [moneyline] -- — -> — | CLV -2.70% | LOST
  • under 4.0 [over_under] -- — -> 4.0 | CLV -0.86% | LOST
  • San Jose Earthquakes +0.5 [spread] -- — -> 0.5 | CLV -1.14% | LOST
  • Inter Miami CF ML [moneyline] -- — -> — | CLV +0.14% | LOST
  • over 3.5 [over_under] -- — -> 3.5 | CLV -0.21% | WON
  • Columbus Crew +1.0 [spread] -- — -> 1.0 | CLV +0.22% | WON
  • Philadelphia Union ML [moneyline] -- — -> — | CLV +2.16% | WON
  • over 2.5 [over_under] -- — -> 2.5 | CLV -10.63% | WON
  • Atlanta United FC +1.0 [spread] -- — -> 1.0 | CLV -5.70% | PUSH
  • under 3.5 [over_under] -- — -> 3.5 | CLV -9.13% | WON
  • San Diego FC +0.5 [spread] -- — -> 0.5 | CLV +0.00% | WON
  • Chicago Fire FC ML [moneyline] -- — -> — | CLV -0.91% | WON
  • under 3.5 [over_under] -- — -> 3.5 | CLV -0.85% | WON
  • Charlotte FC +1.0 [spread] -- — -> 1.0 | CLV n/a | PUSH
  • St. Louis CITY SC ML [moneyline] -- — -> — | CLV +3.10% | LOST
  • over 3.0 [over_under] -- — -> 3.0 | CLV +1.19% | LOST
  • Real Salt Lake +0.5 [spread] -- — -> 0.5 | CLV -1.16% | WON
  • Houston Dynamo FC ML [moneyline] -- — -> — | CLV +0.84% | WON
  • over 3.0 [over_under] -- — -> 3.0 | CLV +0.74% | LOST
  • Houston Dynamo FC 0.0 [spread] -- — -> 0.0 | CLV -13.54% | WON
  • Colorado Rapids ML [moneyline] -- — -> — | CLV +0.00% | WON
  • over 2.5 [over_under] -- — -> 2.5 | CLV -14.79% | LOST
  • Colorado Rapids -0.5 [spread] -- — -> -0.5 | CLV +0.00% | WON
  • Portland Timbers ML [moneyline] -- — -> — | CLV +1.96% | WON
  • under 3.0 [over_under] -- — -> 3.0 | CLV +10.81% | PUSH
  • Portland Timbers -0.5 [spread] -- — -> -0.5 | CLV +2.90% | WON
  • FC Dallas ML [moneyline] -- — -> — | CLV +3.13% | LOST
  • over 3.0 [over_under] -- — -> 3.0 | CLV -0.78% | LOST
  • FC Dallas 0.0 [spread] -- — -> 0.0 | CLV +2.44% | PUSH
0 replies0 views

Comments · 0

No replies yet — start the conversation below.